Seed Rate, Maximum Area & Production of Major Vegetables
Sr. No. | Crop | Seed Rate (kg/ha) | Max Area (State) | Max Production (State) |
1 | Potato | 20–35 q/ha (2000–3500 kg) | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh |
2 | Tomato | 125–175 g/ha | — | Uttar Pradesh |
3 | Chilli | 1.5 kg/ha | Andhra Pradesh (44%) | Andhra Pradesh (44%) |
4 | Brinjal | 200 g/ha | — | West Bengal |
5 | Cabbage | 375–500 g/ha | Odisha | Uttar Pradesh |
6 | Cauliflower | 350–600 g/ha | Bihar | Bihar |
7 | Carrot | 5–6 kg/ha | — | Uttar Pradesh |
8 | Onion | 10–15 kg/ha | Maharashtra | Maharashtra |
9 | Garlic | 500 kg/ha | — | Gujarat |
10 | Okra | 8–22 kg/ha | — | Uttar Pradesh |
11 | Capsicum | 250–300 g/ha | West Bengal | West Bengal (~166 kt) |
12 | Peas (Early) | 100–120 kg/ha | — | Uttar Pradesh (~48% share) |
13 | Cowpea | 25 kg/ha | — | — |
14 | Cluster Bean | 25–30 kg/ha | — | — |
15 | Bitter Gourd | 4–5.5 kg/ha | — | — |
16 | Drumstick | 500 g/ha | — | — |
17 | Spinach | 37–45 kg/ha | — | — |
Common Names of Major Vegetables
Sr. No. | Vegetable Crop | Common Name(s) |
1 | Tomato | Wolf Apple, Vilayati Baigan |
2 | Brinjal | Egg Plant, Aubergine |
4 | French Bean | Kidney Bean, Haricot Bean, Snap Bean, Navy Bean |
6 | Broad Bean | Horse Bean, Faba Bean |
9 | Bitter Gourd | Bitter Cucumber, Balsam Pear |
10 | Summer Squash | Bush Squash, Chappan Kaddu, Field Pumpkin, Vilayati Kaddu |
11 | Pumpkin | Butternut Squash, Vegetable of Immense Value |
13 | Spinach Beet | Swiss Chard, Garden Beet, Beet Leaf |
14 | Cassava | Tapioca, Mardioca, Vuca, Manioc |
15 | Drumstick | Horse Radish Tree, Ganigana, Sahijan, Muringa, Mullakkai |
18 | Capsicum | Bell Pepper, Sweet Pepper |
19 | Cowpea | Black Eyed Pea, Southern Pea |
20 | Musk Melon | Wholesome Food |